物件概要物件ID:f012700000619400
| 物件種目 | 中古売戸建 | 
|---|---|
| 交通 | 札幌市東西線 琴似駅 徒歩23分 | 
| その他交通 | -- | 
| 所在地 | 北海道札幌市西区山の手三条9丁目 | 
| 築年月/完成予定年月 | 1995年1月築 | 
| 価格 | 6,580万円 | 
| 私道負担 | - | 
| 接道状況 | 一方道路 / 東6.0m(公道)接面13.5m | 
| 構造/階建 | 木造 / 3階建 | 
| 建物面積 | 183.83m² | 
| 国土法届出 | 届出不要(否) | 
| 間取り | 5SLDK | 
| 土地権利 | 所有権 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 土地面積 | 368.62m² | 
| 分譲主 | - | 
| 施工会社 | - | 
| 駐車場 | 無 | 
| 取引態様 | 媒介 | 
| 現況 | 居住中 | 
| 引渡し可能時期 | 相談 | 
| 借地期間/地代 | - / - | 
| 保証金または敷金 | - | 
| その他費用 | - | 
| その他制限 | - | 
| 備考 | |
| 学校情報 | - | 
| 情報公開日 | 2025/11/03 | 
| 次回更新予定日 | 2025/11/10 | 
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
 - 管理費・修繕積立金0円
 - その他費用0円
 
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
札幌営業所
0120-081-252

| 所在地 | 〒065-8550札幌市東区北六条東8丁目1番10号(大和ハウス工業北海道支店4階) | 
|---|---|
| 連絡先 | TEL0120-081-252FAX011-752-1220 | 
| 営業エリア | 札幌市・小樽市・江別市・恵庭市・北広島市・石狩市 | 
| 主な業務 | 売買仲介、買取 | 
| 営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 | 
| 駐車場 | - | 
周辺地図
北海道札幌市西区山の手三条







