物件概要物件ID:f0181000170PK0CA
| 物件種目 | 中古売戸建 |
|---|---|
| 交通 | 横須賀線 鎌倉駅 徒歩14分 |
| その他交通 | 江ノ島電鉄 和田塚駅 徒歩14分江ノ島電鉄 由比ヶ浜駅 徒歩14分 |
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2丁目 |
| 築年月/完成予定年月 | 2019年11月築 |
| 価格 | 3億3,800万円 |
| 私道負担 | - |
| 接道状況 | 一方道路 / 南西5.4m(公道) |
| 構造/階建 | 鉄骨 / 3階建 |
| 建物面積 | 251.43m² |
| 国土法届出 | 届出不要(否) |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 土地面積 | 193.22m² |
| 分譲主 | - |
| 施工会社 | - |
| 駐車場 | - / 0台 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 借地期間/地代 | - / - |
| 保証金または敷金 | - |
| その他費用 | - |
| その他制限 | - |
| 備考 | ※間取り:4LDK+納戸×2+WIC×2+SIC※景観地区(旧市街地の住宅地/海浜住商複合地) 景観地区内における建築物の計画の認定:鎌都景第1485号/2018年11月13日 ※本物件は異なる用途地域に跨りますが建ぺい率・容積率とも同一です。 ※駐車場:カースペース有(2台)車種による制限有 ※道路:南西側約5.4m~約5.5m公道 |
| 学校情報 | - |
| 情報公開日 | 2025/10/29 |
| 次回更新予定日 | 2025/11/06 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
周辺地図
神奈川県鎌倉市由比ガ浜






