物件概要物件ID:f0181000460OK0KS
物件種目 | 中古売戸建 |
---|---|
交通 | 小田急電鉄江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩18分 |
その他交通 | -- |
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸2丁目 |
築年月/完成予定年月 | 2022年07月築 |
価格 | 8,980万円 |
私道負担 | - |
接道状況 | 二方道路 / 南西4m(公道) / 北西4m |
構造/階建 | 木造 / 2階建 |
建物面積 | 113.19m² |
国土法届出 | 届出不要(否) |
間取り | 2LDK |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% |
土地面積 | 149.64m² |
分譲主 | - |
施工会社 | - |
駐車場 | - / 0台 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 空家 |
引渡し可能時期 | 相談 |
借地期間/地代 | - / - |
保証金または敷金 | - |
その他費用 | - |
その他制限 | - |
備考 | 2LDK+SIC+パントリー■景観計画(市全域)■建築基準法第22条区域■絶対高さ制限:10m■藤沢都市計画区域■都市機能誘導区域外、居住誘導区域外■津波浸水想定区域■日影規制3h-2h/1.5m■建物面積に1階車庫部分28.23m2含■掲載写真の車輌・家具・調度品は価格に含まれません■略語凡例:sto./収納、SIC/シューズインクローゼット、TL/トップライト |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/08/01 |
次回更新予定日 | 2025/08/09 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
周辺地図
神奈川県藤沢市辻堂東海岸