物件概要物件ID:f0181000870OS06N
物件種目 | 中古売戸建 |
---|---|
交通 | 名古屋市名城線 黒川駅 徒歩21分 |
その他交通 | -- |
所在地 | 愛知県名古屋市北区金田町1丁目 |
築年月/完成予定年月 | 1992年07月築 |
価格 | 6,180万円 |
私道負担 | - |
接道状況 | 一方道路 / 北11.6m(公道) |
構造/階建 | RC / 2階建 |
建物面積 | 259.14m² |
国土法届出 | 届出不要(否) |
間取り | 6LDK |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
土地面積 | 282.54m² |
分譲主 | - |
施工会社 | - |
駐車場 | - / 0台 |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 空家 |
引渡し可能時期 | 相談 |
借地期間/地代 | - / - |
保証金または敷金 | - |
その他費用 | - |
その他制限 | - |
備考 | 緑化地域/居住誘導区域内(要安全配慮区域)/都市機能誘導区域外/間取り:6LLDK+WIC/略号凡例:Sto./収納、WIC/ウォークインクローゼット/間取図の畳数表記(J)は1畳=1.62m2で換算した約表示です。/南向き、北向き両面バルコニー/車庫有(1台)※車種による制限有 |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/06/02 |
次回更新予定日 | 2025/06/10 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
名古屋営業所

0800-888-0277

所在地 | 〒453-0872名古屋市中村区平池町4丁目60番地9(大和ハウス名古屋ビル13階) |
---|---|
連絡先 | TEL0800-888-0277FAX052-485-7017 |
営業エリア | 名古屋市(中村区・中区・西区・東区・千種区・名東区・北区・守山区・熱田区・中川区・港区)春日井市・瀬戸市・尾張旭市・長久手市・小牧市・岩倉市・犬山市・一宮市・江南市・北名古屋市・清須市・稲沢市・あま市・津島市・愛西市・弥富市・三重県の一部・岐阜県の一部、静岡県の一部 |
主な業務 | 売買仲介、買取 |
営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
駐車場 | - |
周辺地図
愛知県名古屋市北区金田町