物件概要物件ID:99146
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 5,500万円 |
| 所在地 | 大分県大分市大字政所 |
| 交通 | 日豊本線 大在駅 徒歩10分 |
| その他交通 | -- |
| 接道状況 | 角地 /北東6.5m(公道)接面66.0m/東6.5m(公道)接面94.5m |
| 私道負担 | 無 |
| セットバック | 無 |
| 国土法届出 | 届出が必要 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 / 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
| 土地面積 | 5002.84m² |
| 建築条件 | 建築条件無 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 借地期間/地代 | - |
| 保証金または敷金 | - |
| その他費用 | - |
| その他制限 | 土砂災害警戒区域内 |
| 備考 | 建築条件なしの土地になります。角地の土地になり、土地面積は約1500坪あります。集合住宅用地・介護用地・事業所用地・社宅用地としてご検討頂けます。 |
| 学校情報 | - |
| 情報公開日 | 2025/12/26 |
| 次回更新予定日 | 2026/01/09 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
物件担当者より
角地で建築条件なしの土地になります。お好きな建築会社で建築する事が出来ます。集合住宅用地・介護用地・事業所用地・社宅用地としてご検討頂けます。是非一度、現地をご確認ください。

物件担当
福岡営業所
金城大作
大和ハウスリアルエステートの金城です。お客様との出会いを大切にし、お客様にとって最善の情報提供に努めてまいります。よろしくお願い致します。
担当店舗情報
福岡営業所
0800-100-0135

| 所在地 | 〒812-0007福岡市博多区東比恵3丁目19番26号(QDHビル1階) |
|---|---|
| 連絡先 | TEL0800-100-0135FAX092-476-9117 |
| 営業エリア | 福岡市・春日市・大野城市・糟屋郡支免町・糟屋郡須恵町・糟屋郡新宮町・糟屋郡粕屋町 |
| 主な業務 | 売買仲介、買取 |
| 営業時間/定休日 | 休業期間中は物件担当者の携帯電話までご連絡ください。 080-3178-1849 |
| 駐車場 | - |
特記事項・設備物件ID:99146
| 特記事項 | |
|---|---|
| 設備 |
周辺地図
大分県大分市大字政所

お問い合わせ
「物件の詳細を知りたい」「他の物件も教えて欲しい」などのお問い合わせもお気軽にご相談ください!
0800-100-0135
休業期間中は物件担当者の携帯電話まで
ご連絡ください。






