物件概要物件ID:f0065000ky250114
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 1億800万円 |
| 所在地 | 京都府京都市東山区北棟梁町 |
| 交通 | 京阪電気鉄道京阪線 清水五条駅 徒歩5分 |
| その他交通 | 京阪電気鉄道京阪線 七条駅 徒歩5分京都市烏丸線 五条駅 徒歩5分 |
| 接道状況 | 一方道路 / 北4.7m(公道)接面4.3m |
| 私道負担 | - |
| セットバック | - |
| 国土法届出 | 届出不要(否) |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 188% |
| 土地面積 | 242.80m² |
| 建築条件 | 建築条件無 |
| 最適用途 | - |
| 引渡し可能時期 | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 借地期間/地代 | - / - |
| 保証金または敷金 | - |
| その他費用 | - |
| その他制限 | - |
| 備考 | 土地面積に路地状部分84.20平米含 宅地造成等工事規制区域 |
| 学校情報 | - |
| 情報公開日 | 2025/11/04 |
| 次回更新予定日 | 2025/11/18 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
京都営業所
0800-100-1112

| 所在地 | 〒612-8445京都市伏見区竹田浄菩提院町316番地(大和ハウス京都ビル2階) |
|---|---|
| 連絡先 | TEL0800-100-1112FAX075-601-5170 |
| 営業エリア | 京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市 |
| 主な業務 | 売買仲介、買取 |
| 営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
| 駐車場 | - |
周辺地図
京都府京都市東山区北棟梁町







