物件概要物件ID:f0181000230PK05G
物件種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 2,480万円 |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘9丁目 |
交通 | 小田急電鉄小田原線 新百合ヶ丘駅 バス7分 |
その他交通 | -- |
接道状況 | 一方道路 / 東6m(公道) |
私道負担 | - |
セットバック | - |
国土法届出 | 届出不要(否) |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 畑 |
現況 | 更地 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
土地面積 | 125.1m² |
建築条件 | 建築条件無 |
最適用途 | - |
引渡し可能時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
借地期間/地代 | - / - |
保証金または敷金 | - |
その他費用 | - |
その他制限 | - |
備考 | ・地勢:ひな壇・農地転用の届出要・外壁後退距離:道路側を除く敷地境界から1m ・最高高さ10m ・居住促進区域内 ・都市機能誘導区域外 ・宅地造成等工事規制区域 ・建築基準法第22条区域 ・首都圏整備法による既成市街地外 ・景観計画区域:川崎市全域(丘陵部ゾーン) ・日影規制3h-2h/1.5m ・敷地内に入る場合は売主許可要するため担当に事前相談ください ・分筆前のため、土地面積が増減する場合があります ・ガス:都市ガス(敷地内引込有)水道:公営水道(敷地内引込無、引込費用は買主様の負担となります)汚水:公共下水(敷地内引込有)雑排水:公共下水(敷地内引込有) |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/06/24 |
次回更新予定日 | 2025/07/02 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
横浜営業所

0120-097-210

所在地 | 〒220-0012横浜市西区みなとみらい3丁目6番1号(みなとみらいセンタービル14階) |
---|---|
連絡先 | TEL0120-097-210FAX045-650-5278 |
営業エリア | 横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、平塚市 |
主な業務 | 売買仲介、買取 |
営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
駐車場 | - |
周辺地図
神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘

お問い合わせ
「物件の詳細を知りたい」「他の物件も教えて欲しい」などのお問い合わせもお気軽にご相談ください!
周辺物件情報
Surrounding properties
Surrounding properties
神奈川県川崎市麻生区の相場を調べる