物件概要物件ID:f0181000440PK0EH
物件種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 7,680万円 |
所在地 | 東京都練馬区下石神井4丁目 |
交通 | 西武鉄道新宿線 上井草駅 徒歩6分 |
その他交通 | 西武鉄道新宿線 上石神井駅 徒歩6分- |
接道状況 | 一方道路 / 南4.3m(公道)接面15.4m |
私道負担 | - |
セットバック | - |
国土法届出 | 届出不要(否) |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 更地 |
建ぺい率/容積率 | 50% / 100% |
土地面積 | 140.53m² |
建築条件 | 建築条件無 |
最適用途 | - |
引渡し可能時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
借地期間/地代 | - / - |
保証金または敷金 | - |
その他費用 | - |
その他制限 | - |
備考 | ●面積:有効宅地面積127.20平米他道路後退面積約13.33平米要●制限その他:土地区画整理事業を施行すべき区域(都計法53条許可要)、上井草駅周辺地区(下石神井4丁目)まちづくり構想、景観計画区域(ゆとりある景観ゾーン)、日影規制4h-2.5h/1.5m●本物件は上井草駅周辺地区(下石神井4丁目)まちづくり構想に基づき令和8~9年度に上井草駅周辺地区(下石神井4丁目)地区計画区域に指定される予定です。なお南側前面道路は主要な生活道路に指定される予定であり、建物を建築する際は、道路中心線から水平距離3m道路後退が必要となります。また道路後退面積は、道路後退想定線から算出しているため、増減する場合があります。 |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/10/08 |
次回更新予定日 | 2025/10/16 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
東京中央営業所

0120-277-552

所在地 | 〒102-0072千代田区飯田橋2丁目18番2号(大和ハウス九段ビル4階) |
---|---|
連絡先 | TEL0120-277-552FAX03-5214-2716 |
営業エリア | 東京都23区 |
主な業務 | 売買仲介、買取 |
営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
駐車場 | - |
周辺地図
東京都練馬区下石神井