物件概要物件ID:f1536000F72B7009
物件種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 1,480万円 |
所在地 | 鎌倉市今泉台2丁目 |
交通 | 東海道本線 大船駅 バス21分 |
その他交通 | 横須賀線 大船駅 バス21分京浜東北・根岸線 大船駅 バス21分 |
接道状況 | 一方道路 / 南西10.5m(公道)接面3.5m |
私道負担 | - |
セットバック | - |
国土法届出 | 届出不要(否) |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地目 | 宅地 |
現況 | 古家有 |
建ぺい率/容積率 | 40% / 80% |
土地面積 | 363.64m² |
建築条件 | 建築条件無 |
最適用途 | - |
引渡し可能時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
借地期間/地代 | - / - |
保証金または敷金 | - |
その他費用 | - |
その他制限 | - |
備考 | ・本物件は土砂災害警戒特別区域内に位置しており、再建築の際、当該区域内においては建築物の建築確認について土砂災害を防止・軽減できる構造にしなければなりません。 ・表記土地面積に、傾斜地部分:約108.00m2含む・景観計画(丘陵住宅地)住民協定(今泉台町内会)/設備:都市ガス、公営水道、本下水 |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/07/31 |
次回更新予定日 | 2025/08/03 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
周辺地図
神奈川県鎌倉市今泉台