物件概要物件ID:f016700001045832
物件種目 | 中古売マンション |
---|---|
建物名 | ブランズ神楽坂 |
所在地 | 新宿区筑土八幡町 |
交通 | 東京地下鉄東西線 神楽坂駅 徒歩6分 |
その他交通 | 東京地下鉄有楽町線 飯田橋駅 徒歩6分- |
価格 | 1億4,500万円 |
築年月/完成予定年月 | 2022年1月築 |
管理費 | 22,800円 |
修繕積立金 | 9,000円 |
構造 | RC |
階数/階 | (地下1階)地上6階建 / 5階 |
専有面積 | 60.03m²(壁芯) |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 6.00m² |
ルーフバルコニー/使用料 | - |
専用庭/使用料 | - |
総戸数 | 81戸 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
管理会社 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託 / 日勤 |
分譲主 | - |
施工会社 | - |
駐車場/使用料 | 空有 / 39,000〜50,000円 |
駐輪場/使用料 | - |
バイク置場/使用料 | - |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 居住中 |
引き渡し可能時期 | 指定有 |
その他費用 | - |
備考 | ●その他維持費(スカパーJSAT施設利用料385円、インターネットサービス利用料1,210円)●自転車置場 空有 10台以上 200~1,000円/月 ※2025/4/8現在●現在空いている駐車場の区画は利用までに3か月の期間が必要になります |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/06/28 |
次回更新予定日 | 2025/07/03 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金31,800円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
東京中央営業所

0120-277-552

所在地 | 〒102-0072千代田区飯田橋2丁目18番2号(大和ハウス九段ビル4階) |
---|---|
連絡先 | TEL0120-277-552FAX03-5214-2716 |
営業エリア | 東京都23区 |
主な業務 | 売買仲介、買取 |
営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
駐車場 | - |
周辺地図
東京都新宿区筑土八幡町