物件概要物件ID:f0181000390NS06V
物件種目 | 中古売マンション |
---|---|
建物名 | LUMISIA浦安舞浜 |
所在地 | 千葉県浦安市東野3丁目 |
交通 | 東京地下鉄東西線 浦安駅 バス13分 |
その他交通 | 京葉線 舞浜駅 バス13分- |
価格 | 4,490万円 |
築年月/完成予定年月 | 2020年02月築 |
管理費 | 37,100円 |
修繕積立金 | 9,900円 |
構造 | RC |
階数/階 | 地上4階建 / 4階 |
専有面積 | 57.12m²(壁芯) |
間取り | 2LDK |
バルコニー | 7.5m² |
ルーフバルコニー/使用料 | - |
専用庭/使用料 | - |
総戸数 | 88戸 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
管理会社 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託 / 日勤 |
分譲主 | - |
施工会社 | - |
駐車場/使用料 | 空有 / 0円 |
駐輪場/使用料 | - |
バイク置場/使用料 | - |
取引態様 | 媒介 |
現況 | 空家 |
引き渡し可能時期 | 相談 |
その他費用 | インターネット使用料、レストラン運営負担金、生活支援業務費49725円/(月) |
備考 | ●シニア向け分譲マンション ●最上階2LDKの間取り●自転車置場:空有(月額200円~300円/台※2024年1月5日現在) ●バイク置場:空有(月額1,000円/台※2024年1月5日現在) ●その他費用月額内訳(インターネット使用料:3,190円、レストラン運営負担金:15,625円、生活支援業務費:30,910円) ●管理員勤務日:週5日/月曜日~金曜日(午前9時~午後4時) |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/09/05 |
次回更新予定日 | 2025/09/13 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金47,000円
- その他費用49725円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
千葉営業所

0120-20-8520

所在地 | 〒273-0005船橋市本町1丁目27番1号(大和ハウス工業東関東支社8階) |
---|---|
連絡先 | TEL0120-20-8520FAX047-424-8582 |
営業エリア | 千葉県(松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市除く) |
主な業務 | 売買仲介、買取 |
営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
駐車場 | - |
周辺地図
千葉県浦安市東野