物件概要物件ID:f1536000FE6BX006
| 物件種目 | 中古売マンション |
|---|---|
| 建物名 | 東十条ダイヤモンドマンション |
| 所在地 | 北区東十条2丁目 |
| 交通 | 京浜東北・根岸線 東十条駅 徒歩4分 |
| その他交通 | 東京地下鉄南北線 王子神谷駅 徒歩4分埼京線 十条駅 徒歩4分 |
| 価格 | 7,490万円 |
| 築年月/完成予定年月 | 2003年2月築 |
| 管理費 | 15,550円 |
| 修繕積立金 | 9,330円 |
| 構造 | SRC |
| 階数/階 | 地上9階建 / 7階 |
| 専有面積 | 70.21m²(壁芯) |
| 間取り | 3LDK |
| バルコニー | 9.63m² |
| ルーフバルコニー/使用料 | - |
| 専用庭/使用料 | - |
| 総戸数 | 20戸 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | - |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託 / 日勤 |
| 分譲主 | - |
| 施工会社 | - |
| 駐車場/使用料 | - / 0円 |
| 駐輪場/使用料 | - |
| バイク置場/使用料 | - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 空家 |
| 引き渡し可能時期 | 指定有 |
| その他費用 | - |
| 備考 | リフォーム:2026年1月室内リフォーム完成予定・2026年1月分より、修繕積立金が月額18,960円へ変更予定です。 |
| 学校情報 | - |
| 情報公開日 | 2025/11/03 |
| 次回更新予定日 | 2025/11/16 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金24,880円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
東京中央営業所
0120-277-552

| 所在地 | 〒102-0072千代田区飯田橋2丁目18番2号(大和ハウス九段ビル4階) |
|---|---|
| 連絡先 | TEL0120-277-552FAX03-5214-2716 |
| 営業エリア | 東京都23区 |
| 主な業務 | 売買仲介、買取 |
| 営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
| 駐車場 | - |
周辺地図
東京都北区東十条







