茨城県守谷市の不動産相場情報
茨城県守谷市の相場情報
売り出し相場(売買)
| マンション | 物件数ー | 平均価格ー | 
|---|---|---|
| 一戸建て | 物件数ー | 平均価格ー | 
| 土地 | 物件数1件 | 平均価格4,580万円 | 
茨城県守谷市の不動産を探す
茨城県守谷市の相場推移情報
Loading...
茨城県守谷市の価格マトリックス
現在販売中の物件の 「間取り×価格」 「面積×価格」 などマトリクス表で件数分布を表示します。
マンション
マンション相場データを取得できませんでした
一戸建て
Loading...
土地
| 土地面積 × 価格 | ~60㎡ | ~80㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | ~200㎡ | 200㎡~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜2500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜3000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜3500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜4000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜4500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜5000万円 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 
| 〜6000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜7000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜8000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜9000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜1億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1億2000万円超え | - | - | - | - | - | - | - | - | 

購入のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の購入ご相談はこちらへ

