東京都渋谷区の不動産相場情報
東京都渋谷区の相場情報
売り出し相場(売買)
| マンション | 物件数61件 | 平均価格1億9,498万円 | 
|---|---|---|
| 一戸建て | 物件数6件 | 平均価格1億4,665万円 | 
| 土地 | 物件数3件 | 平均価格4億9,133万円 | 
東京都渋谷区の不動産を探す
新着物件
東京都渋谷区の相場推移情報
Loading...
東京都渋谷区の価格マトリックス
現在販売中の物件の 「間取り×価格」 「面積×価格」 などマトリクス表で件数分布を表示します。
マンション
Loading...
一戸建て
| 価格 × 間取り | ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜2500万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜3000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜3500万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜4000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜4500万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜5000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜6000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜7000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜8000万円 | - | - | - | 1 | - | - | 
| 〜9000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜1億円 | - | - | - | - | - | - | 
| 〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - | 
| 1億2000万円超え | - | - | - | - | 4 | 1 | 
土地
| 土地面積 × 価格 | ~60㎡ | ~80㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | ~200㎡ | 200㎡~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜2500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜3000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜3500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜4000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜4500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜5000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜6000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜7000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜8000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜9000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜1億円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1億2000万円超え | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 

購入のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の購入ご相談はこちらへ



