東京都昭島市の不動産相場情報
東京都昭島市の相場情報
売り出し相場(売買)
| マンション | 物件数4件 | 平均価格4,528万円 |
|---|---|---|
| 一戸建て | 物件数4件 | 平均価格2,090万円 |
| 土地 | 物件数2件 | 平均価格2,090万円 |
東京都昭島市の不動産を探す
東京都昭島市の相場推移情報
(万円 / 坪)
東京都昭島市の価格マトリックス
現在販売中の物件の 「間取り×価格」 「面積×価格」 などマトリクス表で件数分布を表示します。
マンション
| 価格 × 間取り | ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2000万円 | - | - | - | 1 | - | - |
| 〜2500万円 | - | - | - | 1 | - | - |
| 〜3000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜3500万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜4000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜4500万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜5000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜6000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜7000万円 | - | - | - | - | 1 | - |
| 〜8000万円 | - | - | - | 1 | - | - |
| 〜9000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜1億円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 1億2000万円超え | - | - | - | - | - | - |
一戸建て
| 価格 × 間取り | ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜2500万円 | - | - | - | 1 | - | - |
| 〜3000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜3500万円 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 〜4000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜4500万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜5000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜6000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜7000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜8000万円 | - | - | - | 1 | - | - |
| 〜9000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜1億円 | - | - | - | - | - | - |
| 〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - |
| 1億2000万円超え | - | - | - | - | - | - |
土地
Loading...

購入のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の購入ご相談はこちらへ
