愛知県名古屋市西区の不動産相場情報
愛知県名古屋市西区の相場情報
売り出し相場(売買)
マンション | 物件数27件 | 平均価格4,574万円 |
---|---|---|
一戸建て | 物件数5件 | 平均価格2,413万円 |
土地 | 物件数5件 | 平均価格5,898万円 |
愛知県名古屋市西区の不動産を探す
新着物件
愛知県名古屋市西区の相場推移情報
Loading...
愛知県名古屋市西区の価格マトリックス
現在販売中の物件の 「間取り×価格」 「面積×価格」 などマトリクス表で件数分布を表示します。
マンション
Loading...
一戸建て
Loading...
土地
土地面積 × 価格 | ~60㎡ | ~80㎡ | ~100㎡ | ~120㎡ | ~140㎡ | ~160㎡ | ~200㎡ | 200㎡~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〜2000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜2500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜3000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜3500万円 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
〜4000万円 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
〜4500万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜5000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜6000万円 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
〜7000万円 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
〜8000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜9000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
〜1億円 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1億2000万円超え | - | - | - | - | - | - | - | - |

購入のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の購入ご相談はこちらへ