大阪府大阪市西区の不動産相場情報
大阪府大阪市西区の相場情報
売り出し相場(売買)
マンション | 物件数15件 | 平均価格9,585万円 |
---|---|---|
一戸建て | 物件数1件 | 平均価格4,250万円 |
土地 | 物件数ー | 平均価格ー |

購入のご相談
土地・戸建て・マンションなど不動産の購入ご相談はこちらへ
マンション | 物件数15件 | 平均価格9,585万円 |
---|---|---|
一戸建て | 物件数1件 | 平均価格4,250万円 |
土地 | 物件数ー | 平均価格ー |
土地・戸建て・マンションなど不動産の購入ご相談はこちらへ
価格 × 間取り | ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K~ |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜2500万円 | - | - | - | - | - | - |
〜3000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜3500万円 | - | - | - | - | - | - |
〜4000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜4500万円 | - | - | - | - | - | - |
〜5000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜6000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜7000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜8000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜9000万円 | - | - | - | - | - | 1 |
〜1億円 | - | - | - | - | - | - |
〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - |
1億2000万円超え | - | - | - | - | - | - |
価格 × 間取り | ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K~ |
---|---|---|---|---|---|---|
〜2000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜2500万円 | - | 1 | - | 1 | - | - |
〜3000万円 | - | 1 | - | - | - | - |
〜3500万円 | - | - | - | - | - | - |
〜4000万円 | - | 1 | - | - | - | 1 |
〜4500万円 | - | - | - | - | - | - |
〜5000万円 | - | - | - | - | - | - |
〜6000万円 | - | - | - | 1 | - | - |
〜7000万円 | - | - | 1 | - | - | - |
〜8000万円 | - | - | 1 | 1 | - | - |
〜9000万円 | - | 1 | - | - | - | - |
〜1億円 | - | - | - | 1 | - | - |
〜1億2000万円 | - | - | - | - | - | - |
1億2000万円超え | - | - | 3 | 1 | - | - |
(万円 / 坪)