物件概要物件ID:f1536000ED012011
物件種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 1億5,500万円 |
所在地 | 渋谷区広尾2丁目 |
交通 | 東京地下鉄日比谷線 広尾駅 徒歩12分 |
その他交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩12分埼京線 恵比寿駅 徒歩12分 |
接道状況 | 一方道路 / 南東4.3m(公道)接面2.0m |
私道負担 | - |
セットバック | - |
国土法届出 | 届出不要(否) |
都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
地目 | 宅地 / 宅地 |
現況 | 古家有 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 172% |
土地面積 | 60.69m² |
建築条件 | 建築条件無 |
最適用途 | - |
引渡し可能時期 | 相談 |
取引態様 | 媒介 |
借地期間/地代 | - / - |
保証金または敷金 | - |
その他費用 | - |
その他制限 | - |
備考 | ・建築確認の申請に基づく土地面積は約70.48m2・仮測量図に基づく土地面積は70.42m2 ・仮測量図は官民査定・民民境界確認ともに未了の状態で、売主(所有者)の 指示または周囲の状況から推定した境界点に基づき作製されたものです。 したがって、客観的精度に確証が得られておらず、確定測量またはそれに 準ずる測量の結果、同図記載の地積・範囲等に差異が生じる可能性があります。・土地面積(仮測量)70.42m2には、路地状部分約25.34m2が含まれます。/設備:都市ガス、公営水道、本下水 |
学校情報 | - |
情報公開日 | 2025/06/16 |
次回更新予定日 | 2025/06/26 |
お支払いシミュレーション
シミュレーション結果
月々お支払い目安
0円
- ローン0円
- 管理費・修繕積立金0円
- その他費用0円
注意事項
※最初に表示される毎月のローン金額は、頭金 20%、ボーナス返済 1 回分を 20 万円、期間 35 年、金利 0.5%で計算しています。※ご購入には物件価格以外に、別途諸費用が必要となります。※実際の借り入れは、諸条件によりシミュレーション結果と異なります。※本シミュレーション結果は、目安としての提供を目的としており、実際の融資を保証するものではありません。※詳しくは担当者にお問い合わせください。
担当店舗情報
東京中央営業所

0120-277-552

所在地 | 〒102-0072千代田区飯田橋2丁目18番2号(大和ハウス九段ビル4階) |
---|---|
連絡先 | TEL0120-277-552FAX03-5214-2716 |
営業エリア | 東京都23区 |
主な業務 | 売買仲介、買取 |
営業時間/定休日 | 9:00〜18:00/火曜日、水曜日、祝日 |
駐車場 | - |
周辺地図
東京都渋谷区広尾