羽曳が丘 不動産取引価格情報

 
種類 住所 価格 最寄駅 土地 建物 前面道路 取引時期
最寄駅 名称 最寄駅までの時間 面積(m2) 形状 延床面積(m2) 間取り 構造 建年月 幅員 種類
戸建 羽曳野市羽曳が丘 2,700万円台 藤井寺 22分 167.81㎡ ほぼ長方形 125.99㎡ 4LDK 木造 2005年1月 5.7m 公道 2021年7月
戸建 羽曳野市羽曳が丘西 1,800万円台 藤井寺 18分 232.67㎡ ほぼ長方形 153.51㎡ 6LDK 木造 1987年10月 6.0m 公道 2021年5月
戸建 羽曳野市羽曳が丘 1,800万円台 藤井寺 18分 233.23㎡ ほぼ長方形 173.07㎡ 5LDK 鉄筋コンクリート造 1988年1月 6.0m 公道 2021年4月
土地 羽曳野市羽曳が丘西 2,700万円台 藤井寺 20分 379.29㎡ ほぼ長方形 11.0m 公道 2021年3月
戸建 羽曳野市羽曳が丘西 2,200万円台 古市 19分 121.69㎡ ほぼ長方形 103.91㎡ 4LDK 木造 2009年5月 6.0m 公道 2021年3月
土地 羽曳野市羽曳が丘 1,700万円台 藤井寺 19分 231.40㎡ ほぼ長方形 6.0m 公道 2021年1月
土地 羽曳野市羽曳が丘西 2,400万円台 古市 15分 334.47㎡ ほぼ台形 6.1m 公道 2020年10月
土地 羽曳野市羽曳が丘西 1,700万円台 藤井寺 18分 166.00㎡ ほぼ長方形 5.0m 公道 2020年8月
土地 羽曳野市羽曳が丘西 1,500万円台 藤井寺 18分 166.02㎡ ほぼ長方形 5.0m 公道 2020年4月
土地 羽曳野市羽曳が丘 1,700万円台 藤井寺 12分 240.19㎡ ほぼ長方形 5.0m 公道 2020年4月
土地 羽曳野市羽曳が丘西 2,400万円台 藤井寺 18分 332.01㎡ ほぼ正方形 5.0m 公道 2020年2月

売却査定は大和ハウスリアルエステートに

おまかせください