かわにし大和団地かわにし大和団地

成約事例

大和団地 不動産取引価格情報

所在地 最寄駅 取引総額 土地 建物 幅員 種類 取引時期
名称 距離 面積 形状 延床面積 建築年 構造
川西市大和西 山下(兵庫) 5~10分 2,500~3,000万円 150~200m² 長方形 100~150m² 平成25~30年 木造 6.0m 市道 H30/04-06月
川西市大和西 畦野 10~15分 2,500~3,000万円 150~200m² ほぼ長方形 100~150m² 平成25~30年 木造 6.0m 市道 H30/04-06月
川西市大和西 畦野 5~10分 1,500~2,000万円 150~200m² ほぼ長方形 100~150m² 昭和50~55年 木造 6.0m 市道 H30/04-06月
川西市大和東 畦野 10~15分 2,500~3,000万円 300~350m² ほぼ長方形 100~150m² 平成5~10年 軽量鉄骨造 10.0m 市道 H30/04-06月
川西市大和東 畦野 15~20分 500~1,000万円 150~200m² 長方形 50~100m² 昭和40~45年 木造 6.0m 市道 H30/01-03月
川西市大和西 畦野 5~10分 1,000~1,500万円 250~300m² 長方形 100~150m² 昭和45~50年 木造 8.0m 市道 H29/10-12月
川西市大和東 畦野 10~15分 2,500~3,000万円 200~250m² 長方形 100~150m² 昭和50~55年 木造 7.5m 市道 H29/10-12月
川西市大和西 山下(兵庫) 10~15分 1,500~2,000万円 150~200m² 長方形 100~150m² 平成10~15年 木造 6.0m 市道 H29/10-12月
川西市大和東 畦野 5~10分 3,000~3,500万円 250~300m² 長方形 100~150m² 平成25~30年 木造 6.0m 市道 H29/07-09月
川西市大和東 畦野 15~20分 500~1,000万円 150~200m² 長方形 - -   6.0m 市道 H29/07-09月
川西市大和東 畦野 20~25分 500~1,000万円 200~250m² ほぼ長方形 50~100m² 昭和45~50年 軽量鉄骨造 6.0m 市道 H29/07-09月
川西市大和東 山下(兵庫) 20~25分 ~500万円 200~250m² ほぼ長方形 100~150m² 昭和55~60年 木造 6.3m 市道 H29/07-09月
川西市大和西 山下(兵庫) 10~15分 1,500~2,000万円 100~150m² 台形 50~100m² 平成10~15年 木造 4.4m 市道 H29/04-06月
川西市大和西 畦野 5~10分 500~1,000万円 150~200m² ほぼ長方形 100~150m² 平成1~5年 木造 6.0m 市道 H29/04-06月
川西市大和西 畦野 5~10分 500~1,000万円 200~250m² 長方形 100~150m² 昭和45~50年 軽量鉄骨造 6.0m 市道 H29/04-06月
川西市大和東 畦野 20~25分 1,500~2,000万円 300~350m² 長方形 150~200m² 昭和50~55年 軽量鉄骨造 6.0m 市道 H29/04-06月
川西市大和東 畦野 20~25分 2,000~2,500万円 150~200m² 長方形 100~150m² 平成25~30年 木造 6.0m 市道 H29/04-06月
川西市大和東 畦野 20~25分 1,000~1,500万円 250~300m² 長方形 100~150m² 昭和45~50年 木造 12.0m 市道 H29/04-06月
川西市大和東 畦野 20~25分 2,000~2,500万円 150~200m² 台形 100~150m² 平成25~30年 木造 7.5m 市道 H29/01-03月
川西市大和東 畦野 15~20分 1,000~1,500万円 150~200m² 長方形 50~100m² 昭和50~55年 木造 12.0m 市道 H29/01-03月
川西市大和東 畦野 15~20分 1,500~2,000万円 150~200m² 長方形 100~150m² 平成25~30年 木造 5.0m 市道 H29/01-03月
川西市大和東 畦野 5~10分 3,500~4,000万円 200~250m² 長方形 100~150m² 平成25~30年 軽量鉄骨造 6.0m 市道 H29/01-03月
所在地 川西市大和西
最寄駅 名称 山下(兵庫)
距離 5~10分
取引総額 2,500~3,000万円
土地 面積 150~200m²
形状 長方形
建物 延床面積 100~150m²
建築年 平成25~30年
構造 木造
幅員 6.0m
種類 市道
取引時期 H30/04-06月
所在地 川西市大和西
最寄駅 名称 畦野
距離 10~15分
取引総額 2,500~3,000万円
土地 面積 150~200m²
形状 ほぼ長方形
建物 延床面積 100~150m²
建築年 平成25~30年
構造 木造
幅員 6.0m
種類 市道
取引時期 H30/04-06月
所在地 川西市大和西
最寄駅 名称 畦野
距離 5~10分
取引総額 1,500~2,000万円
土地 面積 150~200m²
形状 ほぼ長方形
建物 延床面積 100~150m²
建築年 昭和50~55年
構造 木造
幅員 6.0m
種類 市道
取引時期 H30/04-06月
所在地 川西市大和東
最寄駅 名称 畦野
距離 10~15分
取引総額 2,500~3,000万円
土地 面積 300~350m²
形状 ほぼ長方形
建物 延床面積 100~150m²
建築年 平成5~10年
構造 軽量鉄骨造
幅員 10.0m
種類 市道
取引時期 H30/04-06月
所在地 川西市大和東
最寄駅 名称 畦野
距離 15~20分
取引総額 500~1,000万円
土地 面積 150~200m²
形状 長方形
建物 延床面積 50~100m²
建築年 昭和40~45年
構造 木造
幅員 6.0m
種類 市道
取引時期 H30/01-03月
所在地 川西市大和西
最寄駅 名称 畦野
距離 5~10分
取引総額 1,000~1,500万円
土地 面積 250~300m²
形状 長方形
建物 延床面積 100~150m²
建築年 昭和45~50年
構造 木造
幅員 8.0m
種類 市道
取引時期 H29/10-12月
所在地 川西市大和東
最寄駅 名称 畦野
距離 10~15分
取引総額 2,500~3,000万円
土地 面積 200~250m²
形状 長方形
建物 延床面積 100~150m²
建築年 昭和50~55年
構造 木造
幅員 7.5m
種類 市道
取引時期 H29/10-12月
所在地 川西市大和西
最寄駅 名称 山下(兵庫)
距離 10~15分
取引総額 1,500~2,000万円
土地 面積 150~200m²
形状 長方形
建物 延床面積 100~150m²
建築年 平成10~15年
構造 木造
幅員 6.0m
種類 市道
取引時期 H29/10-12月

価格査定は大和ハウスリアルエステートに
おまかせください